04 июня 2014
Обновлено 17.05.2023

AMD анонсировала мобильные процессоры Kaveri


Компания AMD представила серию процессоров Kaveri , которые предназначены для ноутбуков и построены на основе архитектуры Steamroller. Примечательно, что в число новинок вошли первые гибридные процессоры FX , ориентированные на производительные лэптопы. Характеристики чипов выглядят следующим образом:

  • FX-7600P: 4 ядра, 2,7/3,6 ГГц, 4 МБ L2-кэша, графика R7 (512 потоковых процессоров, 686 МГц), TDP 35 Вт;
  • А10-7400P: 4 ядра, 2,5/3,4 ГГц, 4 МБ L2-кэша, графика R6 (384 потоковых процессора, 654 МГц), TDP 35 Вт;
  • А8-7200P: 4 ядра, 2,4/3,3 ГГц, 4 МБ L2-кэша, графика R5 (256 потоковых процессоров, 626 МГц), TDP 35 Вт;
  • FX-7500: 4 ядра, 2,1/3,3 ГГц, 4 МБ L2-кэша, графика R7 (384 потоковых процессора, 553 МГц), TDP 19 Вт;
  • А10-7300: 4 ядра, 1,9/3,2 ГГц, 4 МБ L2-кэша, графика R6 (384 потоковых процессора, 533 МГц), TDP 19 Вт;
  • А8-7100: 4 ядра, 1,8/3 ГГц, 4 МБ L2-кэша, графика R5 (256 потоковых процессоров, 514 МГц), TDP 19 Вт;
  • А6-7000: 2 ядра, 2,2/3 ГГц, 1 МБ L2-кэша, графика R4 (192 потоковых процессора, 553 МГц), TDP 17 Вт;
  • А10 Pro-7350B: 4 ядра, 2,1/3,3 ГГц, 4 МБ L2-кэша, графика R6 (384 потоковых процессора, 553 МГц), TDP 19 Вт;
  • А8 Pro-7150B: 4 ядра, 1,9/3,2 ГГц, 4 МБ L2-кэша, графика R5 (384 потоковых процессора, 553 МГц), TDP 19 Вт;
  • А6 Pro-7050B: 2 ядра, 2,2/3 ГГц, 1 МБ L2-кэша, графика R4 (192 потоковых процессора, 553 МГц), TDP 17 Вт.
Комментарии
Чтобы оставить комментарий,Войдите или Зарегистрируйтесь