14 декабря 2015
Обновлено 17.05.2023

Тестирование Sapphire NITRO R7 370, R9 380 и R9 390

Тестирование Sapphire NITRO R7 370, R9 380 и R9 390 - изображение обложка

Синтетические тесты
3DMark (Fire Strike)
Модель видеокарты Graphics Physics Score %
Sapphire NITRO R7 370 5 332 11 325 4 913 100%
Sapphire NITRO R9 380 8 546 11 311 7 470 160%
Sapphire NITRO R9 390 12 250 11 298 10 436 230%
Unigine Heaven Benchmark 4.0
Модель видеокарты FPS Scores %
Sapphire NITRO R7 370 24 604 100%
Sapphire NITRO R9 380 35,8 902 149%
Sapphire NITRO R9 390 55,7 1404 232%
Unigine Valley 1.1
Модель видеокарты FPS Scores %
Sapphire NITRO R7 370 28,1 1176 100%
Sapphire NITRO R9 380 37,3 1561 133%
Sapphire NITRO R9 390 62,7 2625 223%
Игровые тесты (кадров в секунду)
The Witcher 3: Wild Hunt
Настройки Sapphire NITRO R7 370 Sapphire NITRO R9 380 Sapphire NITRO R9 390
Low, 1680x1050 53,8 84,3 117,8
Medium, 1680x1050 43 75,5 94,3
High, 1680x1050 35,6 54 77,2
Ultra, 1680x1050 24 37,5 51,7
Ultra, NVIDIA on, 1680x1050 18,2 27,5 35
% 100% 160% 215%
Low, 1920x1080 48,7 76,8 108,2
Medium, 1920x1080 38,7 66,8 86,2
High, 1920x1080 31,5 49,1 70,4
Ultra, 1920x1080 22,3 36,6 48,5
Ultra, NVIDIA on, 1920x1080 18,4 25,6 33,2
% 100% 160% 217%
GTA 5
Настройки Sapphire NITRO R7 370 Sapphire NITRO R9 380 Sapphire NITRO R9 390
High, 1680x1050, AF 16x 81,5 123,4 114,5
Ultra, 1680х1050, AF 16x 52,4 94 90,7
Ultra, 1680х1050, AF 16x, MSAA 4x 33,2 71,8 63,1
% 100% 173% 161%
High, 1920x1080, AF 16x 72,6 101,5 114,2
Ultra, 1920x1080, AF 16x 47,2 78 86,7
Ultra, 1920x1080, AF 16x, MSAA 4x 30,3 39,8 58,3
% 100% 146% 173%
ANNO 2205
Настройки Sapphire NITRO R7 370 Sapphire NITRO R9 380 Sapphire NITRO R9 390
Minimum, 1680x1050 84,8 130,7 165,7
Medium, 1680x1050 52 86,2 112
High, 1680x1050 32,6 56,7 74,7
VeryHigh, 1680x1050 26,5 44 46,4
Ultra, 1680x1050 20,2 30,9 38,8
Ultra, 1680x1050, MSAA 4x 15,3 22,8 30,9
% 100% 160% 202%
Minimum, 1920x1080 77,6 124,7 149,9
Medium, 1920x1080 47,6 79,7 99,5
High, 1920x1080 30,1 52,2 62,5
VeryHigh, 1920x1080 24,1 40,3 54,4
Ultra, 1920x1080 18,5 28,9 37
Ultra, 1920x1080, MSAA 4x 13,1 21,4 29,3
% 100% 165% 205%
Call of Duty: Black Ops 3
Настройки Sapphire NITRO R7 370 Sapphire NITRO R9 380 Sapphire NITRO R9 390
Low, 1680x1050 65,8 93,3 114,6
Medium, 1680x1050 63,6 77,5 104,8
High, 1680x1050 57,6 62,3 100,2
Extra, 1680x1050 40,3 48,8 72
Extra, 1680x1050, TMAA 2x 42 38,5 73,7
% 100% 119% 173%
Low, 1920x1080 51,9 84,7 106,4
Medium, 1920x1080 57,1 74,8 97,6
High, 1920x1080 49,9 38,7 93,3
Extra, 1920x1080 43 32,3 70,6
Extra, 1920x1080, TMAA 2x 35,8 32,9 69,8
% 100% 111% 184%
Fallout 4
Настройки Sapphire NITRO R7 370 Sapphire NITRO R9 380 Sapphire NITRO R9 390
Medium, 1680x1050 72,8 99,2 140,9
High, 1680x1050 60,3 90,4 119,4
Ultra, 1680x1050 46,8 67,5 92
% 100% 141% 195%
Medium, 1920x1080 55,4 84,5 113,3
High, 1920x1080 48,3 72,2 101,6
Ultra, 1920x1080 40,1 58,1 67,6
% 100% 150% 199%
Star Wars Battlefront
Настройки Sapphire NITRO R7 370 Sapphire NITRO R9 380 Sapphire NITRO R9 390
Low, 1680x1050 108,1 139,7 185,5
Medium, 1680x1050 79,9 115,6 154,3
High, 1680x1050 64,8 86,1 118,7
Ultra, 1680x1050 56 75,4 105,6
% 100% 135% 183%
Low, 1920x1080 95,8 146,3 152,7
Medium, 1920x1080 70 105,1 136,1
High, 1920x1080 55,2 78,4 105,6
Ultra, 1920x1080 48 66,1 91,2
% 100% 147% 181%
Технические характеристики
Характеристика Sapphire NITRO R7 370 4G D5 Sapphire NITRO R9 380 4G D5 Sapphire NITRO R9 390 8G
Ядро Trinidad Antigua PRO Granada Pro
Количество транзисторов 2,8 млрд. 5 млрд. 6 млрд.
Техпроцесс 28 нм 28 нм 28 нм
Количество потоковых процессоров 1024 шт. 1792 шт. 2560 шт.
Частота графического ядра 978 МГц 970 МГц 1040 МГц
Тип, объем памяти GDDR5, 2/4 ГБ GDDR5, 2/4 ГБ GDDR5, 4/8 ГБ
Частота памяти 5600 МГц 5700 МГц 6000 МГц
Шина данных 256 бит 256 бит 512 бит
Количество текстурных блоков 64 шт. 112 шт. 160 шт.
Количество блоков растеризации 32 шт. 32 шт. 64 шт.
Интерфейс PCIe x16 3.0 PCIe x16 3.0 PCIe x16 3.0
Энергопотребление 110 Вт 190 Вт 300 Вт
Цена на декабрь 2015 года 13 500 рублей 16 000 рублей 25 000 рублей
Соотношение цена/производительность
Видеокарта Произво- дительность (1680х1050), без учета PhysX Произво- дительность (1920х1080), без учета PhysX Произво- дительность (синтетика) Общая произво- дительность Цена
Sapphire NITRO R7 370 4G D5 100% 100% 100% 100% 100%
Sapphire NITRO R9 380 4G D5 148% 146% 147% 147% 119%
Sapphire NITRO R9 390 8G 188% 193% 228% 203% 185%

Комментарии
Чтобы оставить комментарий,Войдите или Зарегистрируйтесь